團隊人數
團隊活動
團隊排名
管理員:
團隊編號:
ZZ*****12
成立時間:
20******23
團隊成員:
6* 人
服務對象:
其他
團隊網址:
http://www.susanwoodsnonprofitconsultingservices.com/19597
保險保障:
總部地圖:
類型 | 標題 | 日期 |
---|---|---|
[ 活**跡 ] | 【聯點**********生大掃除 | 2020-08-31 |
[ 活**跡 ] | 湘潭市氣象***************普宣傳活動 | 2017-05-24 |
[ 活**跡 ] | 湘潭市氣***********宣傳活動 | 2017-04-07 |
[ 活**跡 ] | 湘潭市氣象局開展************************公益助學志愿者活動 | 2017-04-07 |
[ 活**跡 ] | 湘潭市氣*************咨詢日活動 | 2016-07-02 |
[ 活**跡 ] | 湘潭市********堂活動 | 2016-07-02 |
[ 活**跡 ] | 多形式*******傳活動 | 2016-07-02 |
[ 活**跡 ] | 與交通*******災宣傳 | 2016-07-02 |
[ 活**跡 ] | 加大氣象科*************象災害能力 | 2016-07-02 |
[ 活**跡 ] | 希****元捐 | 2016-07-02 |
[ 活**跡 ] | 多形式開************宣傳活動 | 2016-05-16 |
[ 活**跡 ] | 湘潭市氣象局****************”志愿者服務 | 2016-05-16 |
[ 活**跡 ] | “大手*******行動” | 2016-05-16 |
[ 活**跡 ] | 辦道*******明之風 | 2016-05-16 |
[ 活**跡 ] | 湘潭市氣象**************明勸導活動 | 2016-05-16 |
公眾號
掃描二維碼關注
湖南省志愿服務網
微信公眾號
在線客服
掃碼提交問題
微信溝通
掃描二維碼關注
湖南省志愿服務網
微信溝通社群
新手教程